How to check your AWS Limits?

Ajeet Singh Raina - Dec 23 '20 - - Dev Community

If you want to check your AWS limits, you can use AWS CLI tool.

Pre-requisite

  • Install awscli CLI on your system. For MacOS, you can use Homebrew.
aws configure
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
$ aws service-quotas list-aws-default-service-quotas --service-code vpc --region us-east-1 --query "Quotas[*].{ServiceName:ServiceName,QuotaName:QuotaName,QuotaCode:QuotaCode,Value:Value}" --output table
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                              ListAWSDefaultServiceQuotas                                             |
+------------+------------------------------------------------+---------------------------------------------+----------+
|  QuotaCode |                   QuotaName                    |                 ServiceName                 |  Value   |
+------------+------------------------------------------------+---------------------------------------------+----------+
|  L-7E9ECCDB|  Active VPC peering connections per VPC        |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  50.0    |
|  L-3248932A|  Characters per VPC endpoint policy            |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  20480.0 |
|  L-45FE3B85|  Egress-only internet gateways per Region      |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  5.0     |
|  L-1B52E74A|  Gateway VPC endpoints per Region              |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  20.0    |
|  L-83CA0A9D|  IPv4 CIDR blocks per VPC                      |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  5.0     |
|  L-085A6257|  IPv6 CIDR blocks per VPC                      |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  1.0     |
|  L-0EA8095F|  Inbound or outbound rules per security group  |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  60.0    |
|  L-29B6F2EB|  Interface VPC endpoints per VPC               |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  50.0    |
|  L-A4707A72|  Internet gateways per Region                  |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  5.0     |
|  L-FE5A380F|  NAT gateways per Availability Zone            |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  5.0     |
|  L-B4A6D682|  Network ACLs per VPC                          |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  200.0   |
|  L-DF5E4CA3|  Network interfaces per Region                 |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  5000.0  |
|  L-DC9F7029|  Outstanding VPC peering connection requests   |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  25.0    |
|  L-2C462E13|  Participant accounts per VPC                  |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  100.0   |
|  L-589F43AA|  Route tables per VPC                          |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  200.0   |
|  L-93826ACB|  Routes per route table                        |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  50.0    |
|  L-2AEEBF1A|  Rules per network ACL                         |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  20.0    |
|  L-2AFB9258|  Security groups per network interface         |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  5.0     |
|  L-407747CB|  Subnets per VPC                               |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  200.0   |
|  L-44499CD2|  Subnets that can be shared with an account    |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  100.0   |
|  L-8312C5BB|  VPC peering connection request expiry hours   |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  168.0   |
|  L-E79EC296|  VPC security groups per Region                |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  2500.0  |
|  L-F678F1CE|  VPCs per Region                               |  Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)  |  5.0     |
+------------+------------------------------------------------+---------------------------------------------+----------+
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Want to increase your AWS limits? https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-resource-limits.html#request-increase

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terabox Video Player